資格給制度を採用しています。社員の成長が社業のエネルギーとなると考え、資格取得を応援しています。
(新)資格給(令和4年7月16日より施行)
資格名 | 支給額 | |
1号資格 | 電気主任技術者 | 10,000 |
2-1号資格 | 1級 電気工事施工管理技士 | 13,000 |
2-2号資格 | 第一種 電気工事士 | 8,000 |
2-3号資格 | 第二種 電気工事士 | 5,000 |
3号資格 | 甲種4類 消防設備士 | 5,000 |
4号資格 | 1級 電気通信工事施工管理技士 | 13,000 |
5号資格 | 建設業経理士 2級 | 8,000 |
6号資格 | 屋外広告士 | 8,000 |
7-1号資格 | 建築士 1級 | 12,000 |
7-2号資格 | 建築士 2級 | 8,000 |
8-1号資格 | 土木施工管理技士 1級 | 50,000 |
8-2号資格 | 土木施工管理技士 2級 | 20,000 |
- 1号~7号の資格によって個別に支給されます。但し、2・7号については、金額の高い資格に対してのみ支給となります。
- 免許交付の翌月よりの支給とし、免許の更新をしなかった場合は、支給されません。